Träningsgrupper HD15-16/junior vt21

Ingen direktanmälan till gruppen



Planned occasions
1. v.53 Lör 2/1 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
2. v.01 Tis 5/1 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
3. v.01 Tors 7/1 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
4. v.01 Lör 9/1 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
5. v.01 Sön 10/1 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
6. v.02 Mån 11/1 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
7. v.02 Tis 12/1 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
8. v.02 Tors 14/1 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
9. v.03 Mån 18/1 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
10. v.03 Tis 19/1 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
11. v.03 Tors 21/1 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
12. v.03 Lör 23/1 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
13. v.04 Mån 25/1 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
14. v.04 Tis 26/1 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
15. v.04 Tors 28/1 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
16. v.04 Lör 30/1 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
17. v.05 Mån 1/2 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
18. v.05 Tis 2/2 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
19. v.05 Tors 4/2 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
20. v.05 Lör 6/2 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
21. v.06 Mån 8/2 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
22. v.06 Tis 9/2 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
23. v.06 Ons 10/2 09:00 - 10:30 (1t, 30m)
24. v.06 Tors 11/2 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
25. v.06 Lör 13/2 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
26. v.07 Mån 15/2 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
27. v.07 Tis 16/2 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
28. v.07 Tors 18/2 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
29. v.08 Mån 22/2 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
30. v.08 Tis 23/2 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
31. v.08 Tors 25/2 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
32. v.08 Lör 27/2 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
33. v.09 Mån 1/3 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
34. v.09 Tis 2/3 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
35. v.09 Lör 6/3 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
36. v.10 Tis 9/3 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
37. v.10 Tors 11/3 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
38. v.11 Mån 15/3 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
39. v.11 Tis 16/3 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
40. v.11 Tors 18/3 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
41. v.11 Lör 20/3 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
42. v.12 Mån 22/3 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
43. v.12 Tis 23/3 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
44. v.12 Tors 25/3 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
45. v.12 Lör 27/3 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
46. v.15 Lör 17/4 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
47. v.16 Tors 22/4 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
48. v.16 Lör 24/4 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
49. v.17 Tors 29/4 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
50. v.17 Lör 1/5 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
51. v.18 Tors 6/5 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
52. v.18 Lör 8/5 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
53. v.19 Lör 15/5 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
54. v.20 Tors 20/5 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
55. v.20 Lör 22/5 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
56. v.21 Tors 27/5 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
57. v.21 Lör 29/5 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
58. v.22 Tors 3/6 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
59. v.22 Lör 5/6 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
60. v.23 Tors 10/6 18:00 - 19:30 (1t, 30m)
61. v.23 Lör 12/6 10:00 - 11:30 (1t, 30m)
62. v.24 Lör 19/6 10:00 - 11:30 (1t, 30m)

City: Borås Skidstadion

Where: Borås Skidstadion

When: Fre 18.00-11.30

Start: 2021-01-01 (1210 dagar sedan)

Occasions: 70

Instructors: Björn Nyman, Joakim Österlund, Leif Johansson, Linda Wall, Martin Bertilsson, Patrik Sylvan, Per Wall

Organizer: Borås Skidlöparklubb

Membership: Required

Borås Skidlöparklubb
Org.nr: 802429-2420
borasskidloparklubb@gmail.com, 033-23 00 05

Powered by CogWork