| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2024-04-27 | Rising Star liga 3, Nynäshamn | Slow Solo Brons B4 | Wendela Söderlind | IDANS | 601 | 14 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-04-27 | Rising Star liga 3, Nynäshamn | Disco Duo Brons B4 | Leni Vara-Mittermaier & Wendela Söderlind | IDANS | 844 | 15 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-04-27 | Rising Star liga 3, Nynäshamn | Disco Solo Brons B4 | Wendela Söderlind | IDANS | 1110 | 14 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-04-27 | Rising Star liga 3, Nynäshamn | Hiphop Solo Brons B4 | Wendela Söderlind | IDANS | 1548 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-03-09 | Rising Star liga 3, Kungsängen | Disco Solo Brons B4 | Wendela Söderlind | IDANS | 115 | 30 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-03-09 | Rising Star liga 3, Kungsängen | Disco Duo Brons B4 | Leni Vara-Mittermaier & Wendela Söderlind | IDANS | 226 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-03-09 | Rising Star liga 3, Kungsängen | Hiphop Solo Brons B4 | Wendela Söderlind | IDANS | 329 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-03-09 | Rising Star liga 3, Kungsängen | Hiphop Duo Brons B4 | Leni Vara-Mittermaier & Wendela Söderlind | IDANS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2024-03-09 | Rising Star liga 3, Kungsängen | Slow Solo Brons B4 | Wendela Söderlind | IDANS | 430 | 15 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | HS | SSo | DP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leni Vara-Mittermaier & Wendela Söderlind | Par | ? | J1Brons | 3 | ||||||||
| Wendela Söderlind | Solo | ? | J1Brons | J1Brons | J1Brons | 7 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | IDANS | 240101 | 241231 | SDL | ||
| 2023 | IDANS | 230101 | 231101 | SDL | ||