| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Disco Solo Brons MK | Alva Lindberg | DWSUN | 256 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Slow Solo Brons MK | Alva Lindberg | DWSUN | 631 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Hiphop Solo Brons MK | Alva Lindberg | DWSUN | 963 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 4, Söderhamn | Hiphop Solo Brons MK | Alva Lindberg | DWSUN | 850 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-04-12 | Rising Star liga 4, Timrå | Hiphop Solo Brons MK | Alva Lindberg | DWSUN | 1186 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
| Typ | Tävlar för | HS | DS | SSo | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alva Lindberg | Solo | ? | MKBrons | MKBrons | MKBrons | 5 |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DWSUN | 250928 | 251231 | SDL | ||
| 2025 | DWSUN | 250413 | 250927 | HH | SDL | |
| 2025 | DWSUN | 250101 | 250412 | HH | SDL | |