| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q, Sundbyberg | Vals Youth | Ella Geijer & Karoline Johnsen | TYRESÖ | 31 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q, Sundbyberg | Quickstep Youth | Ella Geijer & Karoline Johnsen | TYRESÖ | 31 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q, Sundbyberg | Cha-Cha Youth | Ella Geijer & Karoline Johnsen | TYRESÖ | 31 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q, Sundbyberg | Rumba Youth | Ella Geijer & Karoline Johnsen | TYRESÖ | 31 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q, Sundbyberg | Jive Youth | Ella Geijer & Karoline Johnsen | TYRESÖ | 31 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | Val | Qui | Cha | Rum | Jiv | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ella Geijer & Karoline Johnsen | Par | ? | 5 |
| Tävlingslicenser 1 hittad licens |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | TYRESÖ | 150101 | 151231 | TIO | DSF | |