| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2023-03-04 | Dansverkstan Disco Challenge, Tidaholm | Disco Solo Rekrytering Children | Astrid Ivarsson Persson | IDSK | 151 | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2023-03-04 | Dansverkstan Disco Challenge, Tidaholm | British Freestyle Solo Rekrytering Children | Astrid Ivarsson Persson | IDSK | 342 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2023-03-04 | Dansverkstan Disco Challenge, Tidaholm | Slowdance Duo Rekrytering Children | Astrid Ivarsson Persson & Stina Thorstensson | IDSK | 396 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2023-03-04 | Dansverkstan Disco Challenge, Tidaholm | Slowdance Solo Rekrytering Children | Astrid Ivarsson Persson | IDSK | 469 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-11-12 | Independance Cup, Lidköping | Disco Solo Rekrytering Kids | Astrid Ivarsson Persson | IDSK | 126 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-11-12 | Independance Cup, Lidköping | British Freestyle Solo Rekrytering Kids | Astrid Ivarsson Persson | IDSK | 322 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-11-12 | Independance Cup, Lidköping | Slowdance Duo Rekrytering Kids | Astrid Ivarsson Persson & Stina Thorstensson | IDSK | 541 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-11-12 | Independance Cup, Lidköping | Slowdance Solo Rekrytering Kids | Astrid Ivarsson Persson | IDSK | 613 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | BrFS | SDS | DS | SDD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrid Ivarsson Persson | Solo | ? | CR, CRs | CR, CRs | CR, CRs | 6 | ||||||
| Astrid Ivarsson Persson & Stina Thorstensson | Par | ? | CR, CRs | 2 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | IDSK | 230101 | 231231 | DSF | ||
| 2022 | IDSK | 220101 | 221231 | DSF | ||