| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (3) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-15+ | SM BRR, Karlstad | Bugg Grand Senior | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-04-11 | Give Some Love, Växjö | Bugg Grand Senior N | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 328 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-04-11 | Give Some Love, Växjö | Boogie Woogie Grand Senior ITT | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 382 | Anmäld | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 47) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-28 | Donnumstegen, Göteborg, Valhalla Sporthall | Bugg Grand Senior N | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 167 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2026-03-07 | Jönköpings Trofén GP | Bugg Grand Senior N | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 57 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-12-06 | Västboswingen, Gislaved | Bugg Grand Senior N | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 115 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Bugg Grand Senior N | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 176 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-18 | Bogesundsbuggen, Ulricehamn | Boogie Woogie Grand Senior ITT | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 156 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-18 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Grand Senior N | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 371 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Åström & Nina Åström | Par | ? | GN | GITT, GN | 46 | 3 |
| Tävlingslicenser 12 hittade licenser |