| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2004-10-09 | LudvikaSnurren 2004 | Bugg Barn E | Peder Thögersén & Linda Jonsson | ENA | 424 | 10 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2004-10-02 | Pepparrotsbuggen 2004, Enköping | Bugg Barn E | Peder Thögersén & Linda Jonsson | ENA | 18 | 10 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2004-01-31 | Lilla Bergslagsbuggen 2004, Fagersta | Bugg Barn E | Peder Thögersén & Linda Jonsson | ENA | 15 | 12 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-11-15 | Brunna Snurren 2003 | Bugg Barn E | Peder Thögersén & Linda Jonsson | ENA | 6 | 36 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-10-04 | Mälarbuggen 2003, Kolbäck | Bugg Barn E | Peder Thögersén & Linda Jonsson | ENA | 46 | 34 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peder Thögersén & Linda Jonsson | Par | ? | VITT, VN | 5 |
| Tävlingslicenser 1 hittad licens |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ENA | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |