| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2019-05-04 | Disco Dynamic Cup R-tävling, Tidaholm | Slowdance Duo Rekrytering Youth | Hanna Karlsson & Nora Andersson | DCSW | 453 | 2 | - | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2019-05-04 | Disco Dynamic Cup R-tävling, Tidaholm | Slowdance Solo Rekrytering Youth | Hanna Karlsson | DCSW | 381 | S | - | / 0 | Struken | E | |||
|
|
2019-03-30 | KDC Open (R-tävling), Degerfors | Slowdance Solo Rekrytering Youth | Hanna Karlsson | DCSW | 586 | 11 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-03-30 | KDC Open (R-tävling), Degerfors | Slowdance Duo Rekrytering Youth | Hanna Karlsson & Nora Andersson | DCSW | 672 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-11-10 | Dynamic Disco Cup R-tävling, Tidaholm | Slowdance Duo Rekrytering Junior | Hanna Karlsson & Nora Andersson | DCSW | 433 | 2 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | HS | HS | SDS | SDu | SDD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanna Karlsson | Solo | ? | AR | VBrons | AR, ARs | 7 | |||||||
| Hanna Karlsson & Nora Andersson | Par | ? | UBrons, VBrons | AR, ARs | Ska dansa duo slow | 6 |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DCSW | 190101 | 191231 | SDL | ||
| 2018 | DCSW | 180101 | 181231 | SDL | ||
| 2017 | DCSW | 170101 | 171231 | SDL | ||