| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2003-05-10 | Scheelebuggen 2003 (Lördag), Köping | Bugg Barn E | Robert Gunnarsson & Karoline Pettersson | NDF | 46 | 19 | - | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2003-03-08 | Debuntanttävling Motala 2003 | Bugg Barn E | Robert Gunnarsson & Karoline Pettersson | NDF | 10 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2002-10-12 | Wetternbuggen 2002, Motala | Bugg Barn E | Robert Gunnarsson & Karoline Pettersson | NDF | 4 | 9 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-03-10 | Amatörtävling vid DM Östra 2002 | Bugg Barn E | Robert Gunnarsson & Karoline Pettersson | NDF | 23 | 4 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-11-17 | Brunna Snurren 2001 | Bugg Barn E | Robert Gunnarsson & Karoline Pettersson | NDF | 15 | 29 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Gunnarsson & Karoline Pettersson | Par | ? | VITT, VN | 5 |
| Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | NDF | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
| 2003 | NDF | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
| 2002 | NDF | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
| 2001 | NDF | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |