| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2002-11-24 | ICA-Buggen 2002, Vara | Bugg Barn E | Loa Wirthberg & Frida Karlsson | CAN | 10 | 18 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-11-16 | Arlabuggen 2002, Götene | Bugg Barn E | Loa Wirthberg & Frida Karlsson | CAN | 19 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2002-06-29 | Jordgubbsbuggen & ICA-Jannes Jordgubbs Cup 2002, Vara | Bugg Barn E | Loa Wirthberg & Frida Karlsson | CAN | 3 | 16 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-04-27 | Hjorovision Dance Contest 2002 | Bugg Barn E | Loa Wirthberg & Frida Karlsson | CAN | 18 | 16 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-04-20 | JönköpingsTrofén 2002 | Bugg Barn E | Loa Wirthberg & Frida Karlsson | CAN | 140 | 35 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loa Wirthberg & Frida Karlsson | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 5 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | CAN | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
| 2002 | CAN | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |