| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Slow Solo Brons B2 | Alice Håkansson | DIK | 638 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Slow Duo Brons B3 | Alice Håkansson & Alicia Gustafsson | DIK | 805 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Slow Solo Brons B2 | Alice Håkansson | DIK | 581 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Slow Duo Brons B3 | Alice Håkansson & Alicia Gustafsson | DIK | 734 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-04-12 | Rising Star liga 1, Höganäs | Slow Duo Brons B3 | Alice Håkansson & Alicia Gustafsson | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-04-12 | Rising Star liga 1, Höganäs | Slow Duo Brons B3 | Alice Håkansson & Alicia Gustafsson | DIK | 562 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-04-12 | Rising Star liga 1, Höganäs | Slow Solo Brons B2 | Alice Håkansson | DIK | 622 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-04-12 | Rising Star liga 1, Höganäs | Slow Solo Brons B2 | Alice Håkansson | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
| Typ | Tävlar för | SSo | SDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Håkansson | Solo | ? | B2Brons | 3 | ||||||
| Alice Håkansson & Alicia Gustafsson | Par | ? | B3Brons | 3 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DIK | 250413 | 251231 | SDL | ||
| 2025 | DIK | 250101 | 250412 | Disco | SDL | |