| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2001-10-20 | Höstbuggen 2001, Luleå | Bugg 35+ D | Rolf Fors & Eva Fors | DGFK | 126 | 5 | - | / 2 | Preliminär | ||||
|
|
2001-09-16 | Lubbebuggen 2001, Härnösand | Bugg 35+ D | Rolf Fors & Eva Fors | DGFK | 314 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär | ||||
|
|
2001-05-26 | lappkastet 2001 | Bugg 35+ D | Rolf Fors & Eva Fors | DGFK | 84 | 7 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-03-17 | Pärlbuggen 2001, Älvsbyn | Bugg 35+ D | Rolf Fors & Eva Fors | DGFK | 76 | 8 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-02-03 | Paltswängen 2001, Piteå | Bugg 35+ D | Rolf Fors & Eva Fors | DGFK | 102 | 6 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolf Fors & Eva Fors | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
| Tävlingslicenser 1 hittad licens |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | DGFK | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |