| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 22) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-29 | Bogesundsbuggen, Ulricehamn | Formation Junior ITT | Formation ladies | DKB | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2025-10-18 | Bogesundsbuggen, Ulricehamn | Formation Ungdom ITT | Formation ladies | DKB / UDF | 144 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup, Norrtälje | Stage Dance Improvisation Solo Junior Rising Star | Alva Bergman Bogren | UDF | 129 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup, Norrtälje | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Junior Rising Star | Alva Bergman Bogren | UDF | 172 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup, Norrtälje | Stage Dance Jazz Up tempo Duo Junior Rising Star | Alva Bergman Bogren & Maria Tran | UDF | 180 | S | - | / 0 | Struken | ||||
| Typ | Tävlar för | PAJaUtDu | PAShDu | PAJaUtSo | PAShSo | PAMoLyJzST | FD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alva Bergman Bogren | Solo | ? | JRs, YRs | JRs, YRs | 5 | |||||||||
| Alva Bergman Bogren & Isabelle Johansson | Par | ? | JRs, YRs | 5 | ||||||||||
| Alva Bergman Bogren & Maria Tran | Par | ? | YRs | 2 | ||||||||||
| Alva Bergman Bogren & Sigrid Bergving | Par | ? | JRs, YRs | 4 | ||||||||||
| DanceRoyals | Big Teams | ? | 44 | |||||||||||
| DanceRoyals | Small Team | ? | ARs | chasing stars | 3 | |||||||||
| Formation ladies | Formation | ? | UITT, JITT | 11 |
| Tävlingslicenser 6 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DKB | 260101 | 261231 | DSF | ||
| 2025 | UDF | 250524 | 251231 | DSF | ||
| 2025 | UDF | 250101 | 251231 | DSF | ||
| 2024 | UDF | 240101 | 241231 | DSF | ||
| 2023 | UDF | 230101 | 231231 | DSF | ||
| 2022 | UDF | 220101 | 221231 | DSF | ||