| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 46) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Disco Solo Silver B2 | Liv Kvist Magnusson | WY | 441 | 4 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Disco Duo Brons B2 | Bella Lagerlöf & Liv Kvist Magnusson | WY | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Disco Duo Brons B2 | Bella Lagerlöf & Liv Kvist Magnusson | WY | 532 | 2 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Hiphop Duo Silver B2 | Anastasia Bajic & Liv Kvist Magnusson | WY | 1125 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld B2 | Liv Kvist Magnusson | WY | 1124 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld B2 | Liv Kvist Magnusson | WY | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld B2 | Liv Kvist Magnusson | WY | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld B2 | Liv Kvist Magnusson | WY | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
| Typ | Tävlar för | HS | DS | SSo | DP | HP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anastasia Bajic & Liv Kvist Magnusson | Par | ? | B2Brons | B2Silver | 11 | ||||||||
| Bella Lagerlöf & Liv Kvist Magnusson | Par | ? | B2Silver | 4 | |||||||||
| Liv Kvist Magnusson | Solo | ? | B2Guld | B2Silver | B1Brons, B2Brons | 26 |
| Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WY | 250101 | 251231 | SDL | ||
| 2024 | WY | 240101 | 241231 | SDL | ||
| 2023 | WY | 230312 | 231231 | SDL | ||
| 2023 | WY | 230101 | 230311 | SDL | ||