| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2009-01-31 | Winter Festival, Norrköping | Standard Ungdom 1-dans | Viktor Uppman & My Schröder | GEFLE | 175 | 10 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2009-01-31 | Winter Festival, Norrköping | Latin Ungdom 1-dans | Viktor Uppman & My Schröder | GEFLE | 255 | 15 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2008-04-26 | Ackes Spring Stars 2008, Gävle | Standard Ungdom 1-dans | Viktor Uppman & Nadja Nilsson | GEFLE | 122 | 10 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2008-04-26 | Ackes Spring Stars 2008, Gävle | Latin Ungdom 1-dans | Viktor Uppman & Nadja Nilsson | GEFLE | 122 | 8 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2007-04-21 | Ackes Spring Stars, Gävle | Latin Barn 1-dans | Viktor Uppman & Nadja Nilsson | GEFLE | 70 | 3 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2007-04-21 | Ackes Spring Stars, Gävle | Standard Barn 1-dans | Viktor Uppman & Nadja Nilsson | GEFLE | 226 | 20 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Uppman & My Schröder | Par | ? | AE | AE | 2 | |||||
| Viktor Uppman & Nadja Nilsson | Par | ? | AE | AE | 4 |
| Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GEFLE | 100114 | 101231 | TIO | DSF | |
| 2009 | GEFLE | 090112 | 091231 | TIO | DSF | |
| 2008 | GEFLE | 080101 | 081231 | TIO | DSF | |
| 2007 | GEFLE | 070330 | 071231 | TIO | DSF | |