| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Junior Rising Star | Ellie Bergengren & Tilda Lann | DVT | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Show Duo Junior Elit | Ellie Bergengren & Tilda Lann | DVT | Preliminär | ||||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 37) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Junior Rising Star | Ellie Bergengren & Tilda Lann | DVT | 85 | 3 | ? | / 5 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Junior Rising Star | Tilda Lann | DVT | 262 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Show Duo Junior Elit | Ellie Bergengren & Tilda Lann | DVT | 232 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Junior Rising Star | Ellie Bergengren & Tilda Lann | DVT | 82 | 2 | ? | / 5 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Show Duo Junior Rising Star | Ellie Bergengren & Tilda Lann | DVT | 213 | 1 | 2 | / 6 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Junior Rising Star | Tilda Lann | DVT | 243 | S | - | / 0 | Struken | ||||
| Typ | Tävlar för | PAPrIMSo | PAMoLyJzSo | PAShSo | PAMoLyJzDu | PAShDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellie Bergengren & Tilda Lann | Par | ? | JRs | JEl | 18 | 2 | |||||||
| Tilda Lann | Solo | ? | JRs | JRs | JR, JRs | 19 |
| Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DVT | 260101 | 261231 | DSF | ||
| 2025 | DVT | 250101 | 251231 | DSF | ||
| 2024 | DVT | 240101 | 241231 | DSF | ||
| 2023 | DVT | 230101 | 231231 | STAGE | DSF | |