| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (4) | ||||||||||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 4, Timrå | Solo Merengue Silver B | Ella Wigert | Ackes | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 4, Timrå | Disco Solo Silver B3 | Ella Wigert | Ackes | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 4, Timrå | Slow Solo Brons B3 | Ella Wigert | Ackes | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 4, Timrå | Hiphop Solo Brons B3 | Ella Wigert | Ackes | Anmäld | B | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 10 av 27) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Solo Merengue Silver B | Ella Wigert | Ackes | 150 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Duo Merengue Brons B | Ella Wigert & Ellie Halth Lund | Ackes | 150 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Disco Solo Silver B3 | Ella Wigert | Ackes | 414 | 15 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Disco Duo Brons B3 | Ella Wigert & Ellie Halth Lund | Ackes | 517 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Slow Solo Brons B3 | Ella Wigert | Ackes | 634 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Hiphop Solo Brons B3 | Ella Wigert | Ackes | 929 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Hiphop Duo Silver B3 | Ella Wigert & Ellie Halth Lund | Ackes | 1112 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Solo Merengue Silver B | Ella Wigert | Ackes | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Disco Solo Silver B2 | Ella Wigert | Ackes | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Hiphop Solo Brons B2 | Ella Wigert | Ackes | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
| Typ | Tävlar för | SoMer | DS | HS | SSo | DP | DuMer | HP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ella Wigert | Solo | ? | BSilver | B3Silver | B3Brons | B3Brons | 13 | 4 | |||||||
| Ella Wigert & Ellie Halth Lund | Par | ? | B3Brons | BBrons | B3Silver | 9 | |||||||||
| Ella Wigert & Sigrid Wahlén | Par | ? | B3Brons | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 4 | Ella Wigert | Startat i DSBrB2 | |
| DP | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 4 | Ella Wigert & Sigrid Wahlén | Startat i DDBrB2 | |
| HS | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 4 | Ella Wigert | Startat i HSBrB2 | |
| HP | 1 | 2025-04-12 | Rising Star liga 4 | Ella Wigert & Ellie Halth Lund | Startat i HDBrB2 | |
| SoMer | 1 | 2025-04-12 | Rising Star liga 4 | Ella Wigert | Startat i SoMerBrB | |
| DuMer | 1 | 2025-04-12 | Rising Star liga 4 | Ella Wigert & Ellie Halth Lund | Startat i DuMerBrB | |
| SSo | 1 | 2026-03-07 | Rising Star liga 4 | Ella Wigert | Startat i SlSoBrB3 | |