| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (12) | ||||||||||||||
|
|
2026-06-27+ | SM Disco och Stage Dance 2026, Lidköping | Stage Dance Jazz Up tempo Duo Youth | Ella Wahlander & Molly Nordén | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-06-27+ | SM Disco och Stage Dance 2026, Lidköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Youth | Molly Nordén & Theodora Kazic | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-06-27+ | SM Disco och Stage Dance 2026, Lidköping | Stage Dance Show Big Team Adult | Art Hearts | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Junior Rising Star | Molly Nordén | ARTD | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Junior Elit | Molly Nordén & Theodora Kazic | ARTD | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Adult Rising Star | Art Friends | ARTD | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Rising Star | Art Hearts | ARTD | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Junior Rising Star | Molly Nordén | ARTD | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Jazz Up tempo Duo Youth Elit | Ella Wahlander & Molly Nordén | ARTD | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Jazz Up tempo Small Team Adult Rising Star | Art Friends | ARTD | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Show Big Team Adult Elit | Art Hearts | ARTD | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Improvisation Solo Junior Rising Star | Molly Nordén | ARTD | Anmäld | ||||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 13 av 177) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Show Big Team Adult Elit | Art Hearts | ARTD | 62 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Adult Rising Star | Art Friends | ARTD | 91 | 1 | 1 | / 5 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Rising Star | Art Hearts | ARTD | 104 | 2 | ? | / 4 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Junior Rising Star | Molly Nordén | ARTD | 144 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Small Team Adult Rising Star | Art Friends | ARTD | 181 | 2 | ? | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Big Team Adult Rising Star | Art Hearts | ARTD | 193 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Show Solo Junior Rising Star | Molly Nordén | ARTD | 225 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Junior Rising Star | Molly Nordén | ARTD | 278 | 8 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Junior Elit | Molly Nordén & Theodora Kazic | ARTD | 351 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Duo Youth Elit | Ella Wahlander & Molly Nordén | ARTD | 373 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Improvisation Solo Junior Rising Star | Molly Nordén | ARTD | 452 | 7 | ? | / 2 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-14 | Bounce the Beat, Tidaholm | Hiphop Solo Junior R | Molly Nordén | ARTD | 83 | 4 | ? | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-14 | Bounce the Beat, Tidaholm | Hiphop Duo Junior R | Molly Nordén & Theodora Kazic | ARTD | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
| Typ | Tävlar för | PAShBT | PAMoLyJzBT | PAJaUtBT | PAShDu | PAJaUtDu | HD | PAMoLyJzDu | PAMoLyJzST | PAJaUtST | PAMoLyJzSo | PAShSo | PAPrIMSo | PAJaUtSo | HS | HCR | HShC | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$AP | Big Teams | ? | YA | 1 | ||||||||||||||||||||
| Art Family | Big Teams | ? | JA | 9 | ||||||||||||||||||||
| Art Family felaktig | Big Teams | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Art Friends | Small Team | ? | ARs | ARs | 24 | 2 | ||||||||||||||||||
| Art Hearts | Big Teams | ? | AEl | ARs | ARs | 33 | 3 | |||||||||||||||||
| Ella Wahlander & Molly Nordén | Par | ? | YEl | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| Molly Nordén | Solo | ? | JRs | JRs | JRs | JRs | JR | 55 | 3 | |||||||||||||||
| Molly Nordén & Theodora Kazic | Par | ? | JRs | JRs | JR | JEl | 33 | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | 4 | 2023-05-14 | Victory Dance Competition ed.8 - Hiphop | Molly Nordén | Startat i HSRsC | |
| HD | 5 | 2023-01-28 | Victory Dance Competition ed.6 - Hiphop & Breaking | Molly Nordén & Theodora Kazic | Startat i HDRC/HDRJ | |
| HD | 4 | 2023-05-14 | Victory Dance Competition ed.8 - Hiphop | Molly Nordén & Theodora Kazic | Startat i HDRsC | |
| HCR | 5 | 2020-10-17 | The Art Dance Competition | Art Family felaktig | Startat i HBTCRs | |
| PAMoLyJzSo | 4 | 2022-10-08 | Golden Performing Arts | Molly Nordén | Startat i PAMoLyJzSoChRs | |
| PAMoLyJzSo | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Molly Nordén | Startat i PAMoLyJzSoJuRs | |
| PAMoLyJzDu | 4 | 2023-02-25 | Stars of Performing arts | Molly Nordén & Theodora Kazic | Startat i PAMoLyJzDuChRs | |
| PAMoLyJzDu | 3 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Molly Nordén & Theodora Kazic | Startat i PAMoLyJzDuJuRs | |
| PAMoLyJzDu | 1 | 2025-09-20 | Golden Performing Arts | Molly Nordén & Theodora Kazic | Startat i PAMoLyJzDuAdEl/PAMoLyJzDuYoEl/PAMoLyJzDuJuEl | |
| PAMoLyJzST | 4 | 2022-02-05 | Stockholm Stars Dance Championship 2022 | Art Friends | Startat i PAMoLyJzStChRs | |
| PAMoLyJzST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Art Friends | Startat i PAMoLyJzStJuRs/PAMoLyJzStAdRs | |
| PAMoLyJzBT | 4 | 2021-12-04 | Stars of Performing arts Competition | Art Hearts | Startat i PAMoLyJzBtChRs | |
| PAMoLyJzBT | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Art Hearts | Startat i PAMoLyJzBtJuRs | |
| PAJaUtSo | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Molly Nordén | Startat i PAJaUtSoJuRs | |
| PAJaUtDu | 4 | 2022-04-09 | Stars of Performing arts | Molly Nordén & Theodora Kazic | Startat i PAJaUtDuChRs | |
| PAJaUtDu | 3 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Ella Wahlander & Molly Nordén | Startat i PAJaUtDuChRs/PAJaUtDuJuRs/PAJaUtDuYoRs | |
| PAJaUtDu | 1 | 2025-12-06 | U-dance Performing Art | Ella Wahlander & Molly Nordén | Startat i PAJaUtDuAdEl/PAJaUtDuJuEl | |
| PAJaUtST | 4 | 2022-02-05 | Stockholm Stars Dance Championship 2022 | Art Friends | Startat i PAJaUtStChRs | |
| PAJaUtST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Art Friends | Startat i PAJaUtStAdRs/PAJaUtStJuRs | |
| PAJaUtBT | 4 | 2024-02-03 | Art Dance Underground PART | Art Hearts | Startat i PAJaUtBtAdRs/PAJaUtBtJuRs | |
| PAShSo | 5 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Molly Nordén | Startat i PAShSoJuR/PAShSoYoR | |
| PAShSo | 4 | 2025-03-15 | Golden Performing Arts | Molly Nordén | Startat i PAShSoJuRs | |
| PAShDu | 4 | 2021-05-15 | Digital Hiphop & Performing Arts Competition | Molly Nordén & Theodora Kazic | Startat i PAShDuChRs | |
| PAShBT | 5 | 2021-03-27 | Virtual Performing arts cup | Art Hearts | Startat i PAShBtChRs | |
| PAShBT | 3 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Art Hearts | Startat i PAShBtJuRs | |
| PAShBT | 1 | 2026-03-07 | Golden Performing Arts | Art Hearts | Startat i PAShBtAdEl | |
| HShC | 5 | 2023-09-09 | Art Dance Underground (X) | Art Family | Startat i HShCChC | |
| PAPrIMSo | 5 | 2024-06-01 | KDC Open Performing Arts | Molly Nordén | Startat i PaImSoJuÖ | |
| PAPrIMSo | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Molly Nordén | Startat i PaPrImSoJuRs | |