| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (4) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Adult Rising Star | Alva Petersmo & Noomi Palm | UDF | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Jazz Up tempo Duo Youth Elit | Alva Petersmo & Molly Elofsson | UDF | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Show Duo Youth Elit | Alva Petersmo & Molly Elofsson | UDF | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Improvisation Solo Junior Rising Star | Alva Petersmo | UDF | Anmäld | ||||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 20 av 138) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Elit | DanceRoyals | UDF | 23 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Big Team Adult Elit | DanceRoyals | UDF | 42 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Show Big Team Adult Elit | DanceRoyals | UDF | 63 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Adult Rising Star | Alva Petersmo & Noomi Palm | UDF | 72 | 2 | 1 | / 2 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Junior Rising Star | Alva Petersmo | UDF | 150 | S | - | / 5 | Struken | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Small Team Adult Rising Star | DanceRoyals | UDF | 182 | 1 | 1 | / 4 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Show Small Team Adult Rising Star | DanceRoyals | UDF | 241 | 2 | ? | / 3 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Duo Youth Elit | Alva Petersmo & Molly Elofsson | UDF | 371 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Show Duo Youth Elit | Alva Petersmo & Molly Elofsson | UDF | 402 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Improvisation Solo Junior Rising Star | Alva Petersmo | UDF | 454 | 7 | ? | / 2 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Elit | DanceRoyals | UDF | 21 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Jazz Up tempo Big Team Adult Elit | DanceRoyals | UDF | 41 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Show Big Team Adult Elit | DanceRoyals | UDF | 61 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Adult Rising Star | Alva Petersmo & Noomi Palm | UDF | 73 | S | - | / 1 | Struken | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Junior Rising Star | Alva Petersmo | UDF | 139 | S | - | / 5 | Struken | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Jazz Up tempo Small Team Adult Rising Star | DanceRoyals | UDF | 171 | S | - | / 3 | Struken | 0 | |||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Show Small Team Adult Rising Star | DanceRoyals | UDF | 222 | 1 | 1 | / 3 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Jazz Up tempo Duo Youth Elit | Alva Petersmo & Molly Elofsson | UDF | 342 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Show Duo Youth Elit | Alva Petersmo & Molly Elofsson | UDF | 371 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Improvisation Solo Junior Rising Star | Alva Petersmo | UDF | 433 | 10 | ? | / 2 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | PAJaUtBT | PAMoLyJzBT | PAShBT | PAShDu | PAJaUtDu | PAMoLyJzDu | PAJaUtSo | PAMoLyJzSo | PAPrIMSo | PAJaUtST | PAShST | PAMoLyJzST | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alva Petersmo | Solo | ? | JRs | JRs | JRs | 26 | 1 | |||||||||||||
| Alva Petersmo & Molly Elofsson | Par | ? | YEl | YEl | YRs | 27 | 2 | |||||||||||||
| Alva Petersmo & Molly Wennergren Lundgren | Par | ? | YEl | 2 | ||||||||||||||||
| Alva Petersmo & Noomi Palm | Par | ? | ARs | 6 | 1 | |||||||||||||||
| DanceRoyals | Big Teams | ? | AEl | AEl | AEl | 44 | ||||||||||||||
| DanceRoyals | Small Team | ? | ARs | ARs | Show | 11 | ||||||||||||||
| DanceRoyals | Small Team | ? | ARs | chasing stars | 3 | |||||||||||||||
| DanceRoyals | Small Team | ? | ARs | Jazz Up tempo | 8 | |||||||||||||||
| DanceRoyals | Small Team | ? | ARs | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMoLyJzSo | 4 | 2023-09-09 | Art Dance Under Ground Performing Arts | Alva Petersmo | Startat i PAMoLyJzSoChRs | |
| PAMoLyJzSo | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Alva Petersmo | Startat i PAMoLyJzSoJuRs | |
| PAMoLyJzDu | 4 | 2024-02-03 | Art Dance Underground PART | Alva Petersmo & Molly Elofsson | Startat i PAMoLyJzDuJuRs | |
| PAMoLyJzDu | 3 | 2025-03-15 | Golden Performing Arts | Alva Petersmo & Noomi Palm | Startat i PAMoLyJzDuYoRs | |
| PAMoLyJzST | 4 | 2024-02-03 | Art Dance Underground PART | DanceRoyals | Startat i PAMoLyJzStJuRs/PAMoLyJzStAdRs | |
| PAMoLyJzBT | 4 | 2023-03-18 | Golden disco, slow and performing arts | DanceRoyals | Startat i PAMoLyJzBtAdRs/PAMoLyJzBtJuRs | |
| PAMoLyJzBT | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAMoLyJzBtJuRs | |
| PAMoLyJzBT | 1 | 2025-09-20 | Golden Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAMoLyJzBtAdEl | |
| PAJaUtSo | 4 | 2023-10-07 | Stars of Performing arts | Alva Petersmo | Startat i PAJaUtSoChRs | |
| PAJaUtSo | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Alva Petersmo | Startat i PAJaUtSoJuRs | |
| PAJaUtDu | 4 | 2023-09-09 | Art Dance Under Ground Performing Arts | Alva Petersmo & Molly Elofsson | Startat i PAJaUtDuChRs/PAJaUtDuJuRs | |
| PAJaUtDu | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Alva Petersmo & Molly Elofsson | Startat i PAJaUtDuYoRs/PAJaUtDuJuRs/PAJaUtDuChRs | |
| PAJaUtDu | 1 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Alva Petersmo & Molly Elofsson | Startat i PAJaUtDuJuEl/PAJaUtDuAdEl | |
| PAJaUtST | 4 | 2024-02-03 | Art Dance Underground PART | DanceRoyals | Startat i PAJaUtStAdRs/PAJaUtStJuRs | |
| PAJaUtST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAJaUtStAdRs/PAJaUtStJuRs | |
| PAJaUtBT | 4 | 2023-03-18 | Golden disco, slow and performing arts | DanceRoyals | Startat i PAJaUtBtAdRs/PAJaUtBtJuRs/PAJaUtBtChRs | |
| PAJaUtBT | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAJaUtBtAdRs/PAJaUtBtJuRs | |
| PAJaUtBT | 1 | 2025-12-06 | U-dance Performing Art | DanceRoyals | Startat i PAJaUtBtAdEl | |
| PAShDu | 4 | 2023-09-09 | Art Dance Under Ground Performing Arts | Alva Petersmo & Molly Wennergren Lundgren | Startat i PAShDuJuRs | |
| PAShDu | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Alva Petersmo & Molly Elofsson | Startat i PAShDuYoRs/PAShDuJuRs | |
| PAShDu | 1 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Alva Petersmo & Molly Elofsson | Startat i PAShDuJuEl/PAShDuAdEl | |
| PAShST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAShStAdRs/PAShStJuRs | |
| PAShBT | 5 | 2023-09-09 | Art Dance Under Ground Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAShBtJuRs | |
| PAShBT | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAShBtAdRs/PAShBtJuRs | |
| PAShBT | 1 | 2025-12-06 | U-dance Performing Art | DanceRoyals | Startat i PAShBtAdEl | |
| PAPrIMSo | 3 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Alva Petersmo | Startat i PaPrImSoJuRs | |