Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-04-21 | Straight Ahead GP 2001 | Dubbelbugg Junior B | Roger Sellén, Ida Andersson & Therese Runqvist | DKB | 96 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-03-24 | Roslagsbuggen GP 2001, Norrtälje | Bugg Junior B | Daniel Gustavsson & Therese Runqvist | DKB | 272 | 18 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-03-24 | Roslagsbuggen GP 2001, Norrtälje | Dubbelbugg Junior B | Roger Sellén, Ida Andersson & Therese Runqvist | DKB | 355 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-03-10 | DM Västergötland 2001 | Bugg Junior | Daniel Gustavsson & Therese Runqvist | DKB | 112 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-03-10 | DM Västergötland 2001 | Dubbelbugg Junior | Roger Sellén, Ida Andersson & Therese Runqvist | DKB | 122 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-02-24 | JönköpingsTrofén 2001 | Bugg Junior B | Daniel Gustavsson & Therese Runqvist | DKB | 309 | 17 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Bugg Junior B | Daniel Gustavsson & Therese Runqvist | DKB | 42 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Dubbelbugg Junior B | Roger Sellén, Ida Andersson & Therese Runqvist | DKB | 102 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2000-11-25+ | Svenska BRR-mästerskapen 2000, Västerås | Bugg Junior | Daniel Gustavsson & Therese Runqvist | DKB | 160 | 67 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2000-11-25+ | Svenska BRR-mästerskapen 2000, Västerås | Dubbelbugg Junior | Roger Sellén, Ida Andersson & Therese Runqvist | DKB | 412 | 10 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Gustavsson & Therese Runqvist | Par | ? | VN, 35N | 5 | ||||||
Stefan Hansson & Therese Runqvist | Par | ? | ||||||||
Roger Sellén, Ida Andersson & Therese Runqvist | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | DKB | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | DKB | 000101 | 001231 | BRR | DSF |