Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 9) Visa fler | ||||||||||||||
2002-11-10 | Bogesundsbuggen 2002, Ulricehamn | Bugg Vuxen D | Stellan Ericson & Emma Hellström | VBO | 502 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2002-10-23 | Växjöbuggen 2002 | Bugg Vuxen D | Stellan Ericson & Emma Hellström | VBO | 246 | 25 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-10-12 | Bockstensbuggen 2002, Varberg | Bugg Vuxen D | Stellan Ericson & Emma Hellström | VBO | 185 | 10 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-09-21 | Boråsbuggen 2002 | Bugg Vuxen D | Stellan Ericson & Emma Hellström | VBO | 603 | 12 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-09-07 | 91:an buggen 2002, Halmstad | Bugg Vuxen D | Stellan Ericson & Emma Hellström | VBO | 194 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellan Ericson & Emma Hellström | Par | ? | VN, 35N | 9 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | VBO | 020205 | 021231 | BRR | DSF |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2002-03-23 | Elmebuggen 2002 | Stellan Ericson & Emma Hellström | Startat i BVD | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |