| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (9) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Duo Chacha Guld J | Edith Lundberg & Elvira Tornberg | DWSUN | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Duo Jive Guld J | Edith Lundberg & Elvira Tornberg | DWSUN | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Duo Merengue Guld J | Edith Lundberg & Elvira Tornberg | DWSUN | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Duo Salsa Guld J | Edith Lundberg & Elvira Tornberg | DWSUN | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Solo Guld J1 | Edith Lundberg | DWSUN | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Grupp Guld J | Ignite | DWSUN | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 4, Timrå | Hiphop Duo Brons J1 | Edith Lundberg & Mila Smit | DWSUN | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Hiphop Solo Guld J1 | Edith Lundberg | DWSUN | 981 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Hiphop Grupp Guld J | Ignite | DWSUN | 1176 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 11 av 194) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Chacha Guld JI | Edith Lundberg | DWSUN | 226 | 12 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Jive Guld JI | Edith Lundberg | DWSUN | 226 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Merengue Guld JI | Edith Lundberg | DWSUN | 226 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Bachata Guld JI | Edith Lundberg | DWSUN | 226 | 9 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Salsa Guld JI | Edith Lundberg | DWSUN | 226 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Chacha Guld J | Edith Lundberg & Elvira Tornberg | DWSUN | 602 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Jive Guld J | Edith Lundberg & Elvira Tornberg | DWSUN | 602 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Merengue Guld J | Edith Lundberg & Elvira Tornberg | DWSUN | 602 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Salsa Guld J | Edith Lundberg & Elvira Tornberg | DWSUN | 602 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Hiphop Solo Guld J1 | Edith Lundberg | DWSUN | 841 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Hiphop Grupp Guld J | Ignite | DWSUN | 953 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | SoJiv | SoMer | SoSal | SSo | SoCha | DS | HS | SoBac | DuMer | DuSal | DuCha | DuJiv | SDu | HG | HP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edith Lundberg | Solo | ? | JIGuld | JIGuld | JIGuld | J1Brons | JIGuld | J1Silver | J1Guld | JIGuld | 112 | 2 | |||||||||||
| Edith Lundberg & Elvira Tornberg | Par | ? | JGuld | JGuld | JGuld | JGuld | 20 | 4 | |||||||||||||||
| Edith Lundberg & Erika Lööw | Par | ? | JGuld | JGuld | JBrons | JBrons | B3Brons | 46 | |||||||||||||||
| Edith Lundberg & Mila Smit | Par | ? | J1Brons, JISuperstar | 1 | |||||||||||||||||||
| Future | Grupp | ? | JChampion | 7 | |||||||||||||||||||
| Ignite | Grupp | ? | JGuld | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| LMNT | Grupp | ? | JChampion | 22 | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 4 | Edith Lundberg | Startat i DSBrB3 | |
| HS | 1 | 2024-09-28 | Rising Star liga 4 | Edith Lundberg | Startat i HSBrB3 | |
| HP | 1 | 2026-04-25 | Rising Star liga 4 | Edith Lundberg & Mila Smit | Startat i HDBrJ1 | |
| HG | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 4 | LMNT | Startat i HGBrB/HGBrJ | |
| SoCha | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Edith Lundberg | Startat i SoChaBrB | |
| SoSal | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 4 | Edith Lundberg | Startat i SoSalBrB | |
| SoMer | 1 | 2022-04-30 | Rising Star liga 4 | Edith Lundberg | Startat i SoMerBrB | |
| SoJiv | 1 | 2022-04-30 | Rising Star liga 4 | Edith Lundberg | Startat i SoJivBrB | |
| DuCha | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Edith Lundberg & Erika Lööw | Startat i DuChaBrB | |
| DuSal | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 4 | Edith Lundberg & Erika Lööw | Startat i DuSalBrB/DuSalBrJ | |
| DuMer | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 4 | Edith Lundberg & Erika Lööw | Startat i DuMerBrB/DuMerBrJ/DuMerBrV | |
| DuJiv | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Edith Lundberg & Erika Lööw | Startat i DuJivBrB | |
| SoBac | 1 | 2025-08-30 | Master Artistic Ballroom | Edith Lundberg | Startat i SoBacGuB | |
| SSo | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Edith Lundberg | Startat i SlSoBrB2 | |
| SDu | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Edith Lundberg & Erika Lööw | Startat i SlDuBrB2 | |