| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Disco Solo Brons B2 | Lina Gustafsson | DCÖ | 288 | 13 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Disco Duo Brons B2 | Lina Gustafsson & Nicole Norell | DCÖ | 543 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 2, Linköping | Disco Solo Brons B2 | Lina Gustafsson | DCÖ | 273 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 2, Linköping | Disco Duo Brons B2 | Lina Gustafsson & Nicole Norell | DCÖ | 529 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-04-12 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Disco Solo Brons B2 | Lina Gustafsson | DCÖ | 216 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-04-12 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Disco Duo Brons B2 | Lina Gustafsson & Nicole Norell | DCÖ | 517 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-03-08 | Rising Star liga 2, Linköping | Disco Solo Brons B2 | Lina Gustafsson | DCÖ | 248 | 15 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-03-08 | Rising Star liga 2, Linköping | Disco Duo Brons B2 | Lina Gustafsson & Nicole Norell | DCÖ | 491 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Disco Solo Brons B1 | Lina Gustafsson | DCÖ | 501 | 33 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | DP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lina Gustafsson | Solo | ? | B2Brons | 5 | ||||||
| Lina Gustafsson & Nicole Norell | Par | ? | B2Brons | Disco duo | 4 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 2 | Lina Gustafsson | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 2 | Lina Gustafsson & Nicole Norell | Startat i DDBrB2 | |