Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 8) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Modernt Grupp Guld V | DA VIOLET | DA Nkpg | 63 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Jazz Grupp Guld V | DA VIOLET | DA Nkpg | 162 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Grupp Guld V | DA VIOLET | DA Nkpg | 982 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Grupp Guld V | DA VIOLET | DA Nkpg | 1704 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-05-08+ | SM i Performing Arts 2024, Västerås | Jazz Grupp Guld V | Apricity | DA Nkpg | 893 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-05-08+ | SM i Performing Arts 2024, Västerås | Modernt Grupp Guld V | Apricity | DA Nkpg | 1640 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | MG | JG | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apricity | Grupp | ? | VGuld | VGuld | 16 | |||||
DA VIOLET | Grupp | ? | VGuld | VGuld | 12 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | DA Nkpg | 250101 | 251231 | SDL | ||
2024 | DA Nkpg | 240324 | 241231 | SDL | ||
2024 | DA Nkpg | 240101 | 240323 | SDL |