Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 83) Visa fler | ||||||||||||||
2010-04-05 | Uddevallabuggen - 2010 | Bugg 35+ B | Boris Wiik & Marie Tengroth | EBBA | 201 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2010-03-28 | Stingbuggen - 2010, Norrköping | Bugg 35+ B | Boris Wiik & Marie Tengroth | EBBA | 989 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2010-03-06 | Hedemorabuggen | Bugg 35+ B | Boris Wiik & Marie Tengroth | EBBA | 198 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2010-02-28 | Sten Sture Snurren, Sävsjö | Bugg 35+ B | Boris Wiik & Marie Tengroth | EBBA | 375 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2010-02-20 | Sundsvallssnurren | Bugg 35+ B | Boris Wiik & Marie Tengroth | EBBA | 128 | S | - | / 1 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Bengtson & Marie Tengroth | Par | ? | VN, 35N, GN | 11 | |||||
Boris Wiik & Marie Tengroth | Par | ? | VN, 35N, GN | 7 | |||||
Christer Brentmar & Marie Tengroth | Par | ? | VN, 35N, GN | 7 | |||||
Jonas Buhre & Marie Tengroth | Par | ? | VN | 1 | |||||
Leif Jansson & Marie Tengroth | Par | ? | VN, 35N, GN | 39 | |||||
Magnus Borg & Marie Tengroth | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||
Mats Linderberg & Marie Tengroth | Par | ? | 1 | ||||||
Mikael Lundberg & Marie Tengroth | Par | ? | VN, 35N, GN | 9 | |||||
Ola Nordenfelt & Marie Tengroth | Par | ? | 35N | 1 | |||||
Patrick Fuisting & Marie Tengroth | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||
Roine Jansson & Marie Tengroth | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||
Taisto Kainulainen & Marie Tengroth | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 |
Tävlingslicenser 13 hittade licenser |