Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2025-01-18 | Stockholm Winter Dancesport Festival 2025 | Standard Par D-klass Barn | Jacob Owens Hasselquist & Oliwia Szwed | ÖDK | Anmäld | |||||||||
2025-01-18 | Stockholm Winter Dancesport Festival 2025 | Latin Par E-klass Barn | Jacob Owens Hasselquist & Oliwia Szwed | ÖDK | Anmäld | |||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (4) | ||||||||||||||
2024-11-16 | Autumn Classic Dancesport Championship 2024, Norrköping | Standard Par E-klass Barn | Jacob Owens Hasselquist & Oliwia Szwed | ÖDK | 1 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | |||||
2024-11-16 | Autumn Classic Dancesport Championship 2024, Norrköping | Latin Par E-klass Barn | Jacob Owens Hasselquist & Oliwia Szwed | ÖDK | 1 | 3 | ? | / 1 | Anmäld | |||||
2024-10-19 | Aros Dance Trophy 2024, Västerås | Standard Par E-klass Barn | Jacob Owens Hasselquist & Oliwia Szwed | ÖDK | 11 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | |||||
2024-10-19 | Aros Dance Trophy 2024, Västerås | Latin Par E-klass Barn | Jacob Owens Hasselquist & Oliwia Szwed | ÖDK | 11 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Owens Hasselquist & Oliwia Szwed | Par | ? | BD | BE | 4 | 2 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ÖDK | 250101 | 251231 | TIO | DSF | |
2024 | ÖDK | 240101 | 241231 | TIO | DSF |