Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2010-10-17 | Pepparrotsbuggen 2010, Enköping | Bugg 35+ C | Timo Samanen & Susanne Bosell | NSW | 323 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2010-10-09 | Oppundabuggen 2010, Katrineholm | Bugg 35+ C | Timo Samanen & Susanne Bosell | NSW | 89 | 8 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-10-18 | Ludvika Snurren 2009 | Bugg 35+ C | Timo Samanen & Susanne Bosell | NSW | 311 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2009-09-12 | Stingbuggen 2009, Norrköping | Bugg 35+ C | Timo Samanen & Susanne Bosell | NSW | 101 | 6 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-05-09 | Scheelebuggen 2009, Köping | Bugg 35+ D | Timo Samanen & Susanne Bosell | NSW | 115 | 4 | 1 | / 6 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo Samanen & Susanne Bosell | Par | ? | VN, 35N, GN | 13 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | NSW | 100112 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | NSW | 090817 | 091231 | BRR | DSF | |
2009 | NSW | 090108 | 090816 | BRR | DSF | |
2008 | NSW | 080815 | 081231 | BRR | DSF |