Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 16) Visa fler | ||||||||||||||
2015-05-15+ | SM BRR, Helsingborg | Bugg Vuxen | Jonatan Carlsson & Johanna Tegnmark-Thalin | VBO / BDF | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2015-05-09 | Jönköpingstrofén - JSDK | Bugg Vuxen B | Jonatan Carlsson & Johanna Tegnmark-Thalin | VBO / BDF | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2015-03-28 | Munkbuggen - MBM, Munkedal | Bugg Vuxen B | Jonatan Carlsson & Johanna Tegnmark-Thalin | VBO / BDF | 78 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2015-03-07 | Götenebuggen - SOG | Bugg Vuxen B | Jonatan Carlsson & Johanna Tegnmark-Thalin | VBO / BDF | 270 | 33 | - | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
2014-11-22 | Ulricabuggen GP - DKB, Ulricehamn | Bugg Vuxen B | Jonatan Carlsson & Johanna Tegnmark-Thalin | VBO / BDF | 103 | 21 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonatan Carlsson & Johanna Tegnmark-Thalin | Par | ? | VN | 12 | |||||
Jesper Lindholm & Johanna Tegnmark-Thalin | Par | ? | VN, 35N | 3 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | BDF | 150101 | 151231 | BRR | DSF | |
2014 | BDF | 140101 | 141231 | BRR | DSF | |
2013 | BDF | 130101 | 131231 | BRR | DSF | |
2012 | VBO | 120101 | 121231 | BRR | DSF | |
2011 | VBO | 110101 | 111231 | BRR | DSF |