Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2025-01-18 | Stockholm Winter Dancesport Festival 2025 | Standard Par B-klass Adult | Alexander Shepherd & Maria Bighiu | ADK | Anmäld | |||||||||
2025-01-18 | Stockholm Winter Dancesport Festival 2025 | Standard Par A-klass Adult | Alexander Shepherd & Maria Bighiu | ADK | Anmäld | |||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 18) Visa fler | ||||||||||||||
2024-10-19 | Aros Dance Trophy 2024, Västerås | Standard Par A-klass Adult | Alexander Shepherd & Maria Bighiu | ADK | 81 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2022-05-07 | Norrköping Stars Dance Championship | Standard Par B-klass Adult | Wille Kuha & Maria Bighiu | ADK | 162 | 4 | ? | / 1 | Anmäld | |||||
2022-03-19 | Elite Dance Spring Trophy 2022, Göteborg | Standard Par B-klass Adult | Wille Kuha & Maria Bighiu | ADK | 112 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | |||||
2022-02-05 | Stockholm Stars Dance Championship 2022 (INSTÄLLD!) | Standard Par B-klass Adult | Wille Kuha & Maria Bighiu | ADK | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2018-11-17 | Q&Q GP, Stockholm | Standard B-klass Adult | Andrius Poska & Maria Bighiu | ADK | 96 | 5 | ? | / 2 | Anmäld | |||||
2018-11-17 | Q&Q GP, Stockholm | Latin B-klass Adult | Andrius Poska & Maria Bighiu | ADK | 96 | 2 | ? | / 1 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | LPa | SPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Shepherd & Maria Bighiu | Par | ? | AB | 1 | 2 | |||||
Andrius Poska & Maria Bighiu | Par | ? | AB, SB | AB, SB | 14 | |||||
Wille Kuha & Maria Bighiu | Par | ? | AB, SB | 3 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ADK | 250101 | 251231 | TIO | DSF | |
2024 | ADK | 240101 | 241231 | TIO | DSF | |
2022 | ADK | 220101 | 221231 | TIO | DSF | |
2018 | ADK | 180101 | 181231 | TIO | DSF |