Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 19) Visa fler | ||||||||||||||
2022-10-01 | Jailhouse Swing, Kumla | Bugg Vuxen R | Marcus Wiberg & Jessica Johansson | DKBD | 174 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2022-09-10 | Pepparrotssnurren, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Vuxen R | Marcus Wiberg & Jessica Johansson | DKBD | 154 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2022-08-20 | Rocksulesnurren, Karlstad | Bugg Vuxen R | Marcus Wiberg & Jessica Johansson | DKBD | 35 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2022-05-14 | Jailhouse Swing, Kumla | Bugg Vuxen R | Marcus Wiberg & Jessica Johansson | DKBD | 167 | 7 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-11-29 | Lussekattsbuggen - OLAND, Tierp | Bugg Vuxen R | Marcus Wiberg & Jessica Johansson | MORA / DKBD | 38 | 11 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Wiberg & Jessica Johansson | Par | ? | VN | 19 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | DKBD | 220101 | 221231 | BRR | DSF | |
2015 | DKBD | 150101 | 151231 | BRR | DSF | |
2014 | DKBD | 140101 | 141231 | BRR | DSF | |
2013 | DKBD | 130126 | 131231 | BRR | DSF |