Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 52) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-23 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Senior N | Niklas Eriksson & Caroline Grute | NSW | 174 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Bugg Senior N | Niklas Eriksson & Caroline Grute | NSW | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-09-14 | WETTERNBUGGEN GP, Motala | Bugg Senior N | Niklas Eriksson & Caroline Grute | NSW | 113 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2024-05-10+ | SM I dans BRR 2024, Skövde | Bugg Senior | Niklas Eriksson & Caroline Grute | NSW | 241 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-04-07 | Jailhouse GP, Kumla | Bugg Senior N | Niklas Eriksson & Caroline Grute | NSW | 136 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niklas Eriksson & Anna Gander | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Niklas Eriksson & Caroline Grute | Par | ? | 35N | 12 | |||||
Niklas Eriksson & Debbie Lewinter | Par | ? | VN | 5 | |||||
Niklas Eriksson & Elin Lindström | Par | ? | VN, 35N | 12 | |||||
Niklas Eriksson & Emma Svensson | Par | ? | |||||||
Niklas Eriksson & Erika Halvarsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Niklas Eriksson & Hanna Chytraeus | Par | ? | VN | 3 | |||||
Niklas Eriksson & Josefine Hovmark | Par | ? | VN | 3 | |||||
Niklas Eriksson & Mathilda Johansson | Par | ? | VN | 1 | |||||
Niklas Eriksson & Sandra Hagman | Par | ? | VN | 2 | |||||
Niklas Eriksson & Sofia Håkansson | Par | ? | VN | 2 | |||||
Niklas Eriksson & Åsa Linnersjö | Par | ? | VN, 35N | 3 |
Tävlingslicenser 10 hittade licenser |