Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 209) Visa fler | ||||||||||||||
2021-11-03+ | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans, Uppsala | Jazz Duo Champion V | Clara Karlquist & Isabell Boström | 300DS | 287 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2021-11-03+ | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans, Uppsala | Modernt Duo Champion V | Clara Karlquist & Isabell Boström | 300DS | 592 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2021-11-03+ | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans, Uppsala | Improvisation Solo Champion V | Isabell Boström | 300DS | 671 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2021-08-14 | SM i Konstnärlig Dans, Eskilstuna | Improvisation Solo SM-klass V | Isabell Boström | 300DS | 44 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2021-08-14 | SM i Konstnärlig Dans, Eskilstuna | Modernt Duo SM-Klass V | Clara Karlquist & Isabell Boström | 300DS | 201 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2021-08-14 | SM i Konstnärlig Dans, Eskilstuna | Jazz Duo SM-Klass V | Clara Karlquist & Isabell Boström | 300DS | 281 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | HS | DS | JS | MS | MI | DP | JD | MG | MF | SG | MD | SF | JF | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 Dance Company | Formation ido | ? | VChampion | 9 | |||||||||||||||||
300 Dance Company | Grupp | ? | VChampion | VChampion | 7 | ||||||||||||||||
300 Dance Company | Formation ido | ? | VChampion | 2 | |||||||||||||||||
300 Dance Company | Formation ido | ? | VChampion | 2 | |||||||||||||||||
300 Dance Company V | Grupp | ? | VChampion | VChampion | MODERNT | 33 | |||||||||||||||
300 Dance Company V | Grupp | ? | VChampion | VChampion | MODERNT | 33 | |||||||||||||||
300 Dance Company V | Grupp | ? | JAZZ | 36 | |||||||||||||||||
Clara Karlquist & Isabell Boström | Par | ? | VChampion | VChampion | 20 | ||||||||||||||||
Ella Dalén & Isabell Boström | Par | ? | UGuld, VGuld | 8 | |||||||||||||||||
Isabell Boström | Solo | ? | VBrons | VStar | VChampion | VChampion | VSM | 98 | |||||||||||||
Isabell Boström & Jennifer Boström | Par | ? | VChampion | 7 | |||||||||||||||||
Isabell Boström & Natasha Williams | Par | ? | VBrons | 9 | |||||||||||||||||
PROJECT 300 - Run, baby, run | Grupp | ? | VGuld | 3 | |||||||||||||||||
PROJECT 300 - Sleep | Formation ido | ? | VChampion | 2 | |||||||||||||||||
PROJECT 300 - Unsteady | Grupp | ? | 5 |
Tävlingslicenser 10 hittade licenser |