Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 24) Visa fler | ||||||||||||||
2015-05-15+ | Disco SM, Norrköping | Disco Solo Brons B2 | Maja Carlsson | NDC | 168 | 48 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2015-04-18 | Regionstävling region Mitt, Eskilstuna | Hiphop Solo Brons B2 | Maja Carlsson | NDC | 34 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2015-04-18 | Regionstävling region Mitt, Eskilstuna | Disco Solo Brons B2 | Maja Carlsson | NDC | 384 | 24 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2015-03-07 | Regionstävling region mitt, Kungsör | Hiphop Solo Brons B2 | Maja Carlsson | NDC | 22 | 9 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2015-03-07 | Regionstävling region mitt, Kungsör | Disco Solo Brons B2 | Maja Carlsson | NDC | 276 | 26 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DP | DS | HS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja Carlsson | Solo | ? | USuperStar, VBrons | VBrons | 18 | ||||||
Maja Carlsson & Tuvalisa Surén | Par | ? | VBrons | 6 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NDC | 150101 | 151231 | SDL | ||
2014 | NDC | 140101 | 141231 | SDL | ||
2013 | NDC | 130101 | 131231 | SDL |