Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 34) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Modernt Solo Brons J2 | Moa Brolin | Edge Uppsala | 1114 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Jazz Solo Silver J2 | Moa Brolin | Edge Uppsala | 1373 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Norr, Sundsvall | Jazz Grupp Guld V | Eclipse | Edge Uppsala | 1033 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Norr, Sundsvall | Modernt Grupp Guld V | Eclipse | Edge Uppsala | 1142 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Solo Brons J2 | Moa Brolin | Edge Uppsala | 313 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Grupp Guld V | Eclipse | Edge Uppsala | 981 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Solo Brons J2 | Moa Brolin | Edge Uppsala | 1153 | 4 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Grupp Guld V | Eclipse | Edge Uppsala | 1703 | S | - | / 0 | Struken | B |
Typ | Tävlar för | MG | JG | JS | MS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eclipse | Grupp | ? | VGuld | VGuld | 23 | |||||||
Moa Brolin | Solo | ? | J2Silver | J2Silver | 12 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Edge Uppsala | 240101 | 241231 | SDL | ||
2023 | Edge Uppsala | 230101 | 231231 | SDL | ||
2022 | Edge Uppsala | 220101 | 221102 | SDL |