Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 23) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-09 | Challenger Norr, Sundsvall | Jazz Grupp Guld V | Eclipse | Edge Uppsala | 1033 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Norr, Sundsvall | Modernt Grupp Guld V | Eclipse | Edge Uppsala | 1142 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Grupp Guld V | Eclipse | Edge Uppsala | 981 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Grupp Guld V | Eclipse | Edge Uppsala | 1703 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2024-09-21 | Challenger Norr, Täby | Jazz Grupp Guld V | Eclipse | Edge Uppsala | 1130 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-09-21 | Challenger Norr, Täby | Modernt Grupp Guld V | Eclipse | Edge Uppsala | 1262 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | MG | JG | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eclipse | Grupp | ? | VGuld | VGuld | 23 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Edge Uppsala | 240101 | 241231 | SDL | ||
2023 | Edge Uppsala | 230101 | 231231 | SDL | ||
2022 | Edge Uppsala | 220526 | 221231 | SDL | ||
2022 | Edge Uppsala | 220426 | 220525 | SDL |