Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 130) Visa fler | ||||||||||||||
2021-12-11 | Svenska mästerskap i Bugg & Rock 'n' Roll-danser, Uppsala | Bugg Vuxen | Emil Dessle & Elin Gåveby | UBSS | 122 | 28 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2021-11-27 | Pepparkaksbuggen, Tierp | Bugg Vuxen A | Emil Dessle & Elin Gåveby | UBSS | 230 | 2 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2021-06-19 | Enabuggen, Enköping | Bugg Vuxen A | Emil Dessle & Elin Gåveby | UBSS | 476 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2020-12-05 | Pepparkaksbuggen (INSTÄLLD!), Tierp | Bugg Vuxen A | Emil Dessle & Elin Gåveby | UBSS | ITG | ? | / 0 | Ej genomförd | 0 | |||||
2020-11-21 | Linbuggen GP (INSTÄLLD!), Linköping | Bugg Vuxen A | Emil Dessle & Elin Gåveby | UBSS | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 |
Typ | Tävlar för | D | B | BW | R | BW | Bu | BL | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elin Gåveby | Solo | ? | 1 | |||||||||||||
Emil Dessle & Elin Gåveby | Par | ? | VN | 37 | ||||||||||||
Emil Eriksson & Elin Gåveby | Par | ? | VN | VN | M | M | 18 | |||||||||
Lag-SM Junior | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||||
Marcus Bergqvist & Elin Gåveby | Par | ? | 3 | |||||||||||||
Martin Bellskog & Elin Gåveby | Par | ? | VN | VN | 31 | |||||||||||
Adam Bolin & Elin Gåveby | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||||
Dennis Åhman & Elin Gåveby | Par | ? | VN | VN | 6 | |||||||||||
Jesper Olofsson & Elin Gåveby | Par | ? | VN | VN | 19 | |||||||||||
Adam Bolin, Elin Gåveby & Sara Maria Rogersson | Trio | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||||||
Jesper Olofsson, Caroline William & Elin Gåveby | Trio | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||||||
Johan Petersson, Elin Gåveby & Theresé Erlandsson | Trio | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||||||
Kristofer Hansson, Boenita Österlund & Elin Gåveby | Trio | ? | VITT, VN | 1 |
Tävlingslicenser 12 hittade licenser |