Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 98) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-30 | DM 2024,BRR, VSDSF & VDSF, Göteborg | Rock'n'Roll med akro | Gustav Patriksson & Ester Andersson | DBB | 280 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2024-11-30 | Donnumstegen, Göteborg | Bugg Junior N | Gustav Patriksson & Ester Andersson | DBB | 14 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-30 | Donnumstegen, Göteborg | Rock'n'Roll med akro | Gustav Patriksson & Ester Andersson | DBB | 14 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-26 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Junior N | Gustav Patriksson & Therese Danielsson | DBB | 67 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2024-03-16 | Rocksulan GP, Karlstad | Bugg Junior N | Gustav Patriksson & Therese Danielsson | DBB | 22 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | R | RR | LH | BW | D | W | FD | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Patriksson & Emmie Erlander | Par | ? | JN | 7 | ||||||||||||
Gustav Patriksson & Ester Andersson | Par | ? | JN | JN | 3 | |||||||||||
Gustav Patriksson & Julia Johansson | Par | ? | VN | 5 | ||||||||||||
Gustav Patriksson & Julia Kristiansson | Par | ? | JN | JN | 40 | |||||||||||
Gustav Patriksson & Julia Nyman | Par | ? | JN | JN | M | 21 | ||||||||||
Gustav Patriksson & Lisa Patriksson | Par | ? | 1 | |||||||||||||
Gustav Patriksson & Nathalie Karlsson | Par | ? | JN | 4 | ||||||||||||
Gustav Patriksson & Silje Elveback | Par | ? | 2 | |||||||||||||
Gustav Patriksson & Thea Alfredsson | Par | ? | 1 | |||||||||||||
Gustav Patriksson & Therese Danielsson | Par | ? | JN | 2 | ||||||||||||
Gustav Patriksson, Emilia Ouseley & Tea Nyckel | Trio | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||||||
Gustav Patriksson, Emmie Erlander & Silje Elveback | Trio | ? | VITT, VN | 2 | ||||||||||||
MBM | Formation | ? | VITT | 1 |
Tävlingslicenser 8 hittade licenser |