Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 22) Visa fler | ||||||||||||||
2024-12-07 | Luleåbuggen | Bugg Junior N | Isaac Bengtsson & Mira Berg | ALT / ÖBRK | 118 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-12-07 | Luleåbuggen | Boogie Woogie Junior N | Isaac Bengtsson & Mira Berg | ALT / ÖBRK | 118 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-12-07 | Luleåbuggen | Dubbelbugg Junior N | Hjalmar Törnkvist, Mira Berg & Stina Eriksson | ÖBRK | 119 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-12-07 | Norrlandsmästerskapet 2024, Luleå | Bugg Junior N | Isaac Bengtsson & Mira Berg | ALT / ÖBRK | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2024-12-07 | Norrlandsmästerskapet 2024, Luleå | Boogie Woogie Junior N | Isaac Bengtsson & Mira Berg | ALT / ÖBRK | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2024-12-07 | Norrlandsmästerskapet 2024, Luleå | Dubbelbugg Junior N | Hjalmar Törnkvist, Mira Berg & Stina Eriksson | ÖBRK | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2024-11-09 | Halloweenbuggen GP, Umeå | Bugg Junior N | Isaac Bengtsson & Mira Berg | ALT / ÖBRK | 102 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-09 | Halloweenbuggen GP, Umeå | Boogie Woogie Junior N | Isaac Bengtsson & Mira Berg | ALT / ÖBRK | 102 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-09 | Halloweenbuggen GP, Umeå | Dubbelbugg Junior N | Hjalmar Törnkvist, Mira Berg & Stina Eriksson | ÖBRK | 208 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjalmar Törnkvist, Mira Berg & Stina Eriksson | Trio | ? | JN | 7 | |||||||
Isaac Bengtsson & Mira Berg | Par | ? | JN | JN | 10 | ||||||
Mira Berg & Terese Godevärn | Par | ? | VITT, VN | Terese = förare Mira ... | 3 | ||||||
Oscar Björklund & Mira Berg | Par | ? | JITT, JN | 1 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ÖBRK | 240417 | 241231 | DSF | ||
2024 | ÖBRK | 240101 | 240416 | DSF | ||
2023 | ÖBRK | 230101 | 231231 | BRR | DSF | |
2022 | ÖBRK | 220804 | 221231 | BRR | DSF | |
2018 | ÖBRK | 180101 | 181231 | BRR | DSF |