Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-19 | Elite Dance Spring Trophy 2016 - GED, Göteborg | Vals Barn | Jonas Sahlin & Emelie Gustavsson Barralaga | TYRESÖ | 2 | 4 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-03-19 | Elite Dance Spring Trophy 2016 - GED, Göteborg | Cha-Cha Barn | Jonas Sahlin & Emelie Gustavsson Barralaga | TYRESÖ | 2 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-03-19 | Elite Dance Spring Trophy 2016 - GED, Göteborg | Rumba Barn | Jonas Sahlin & Emelie Gustavsson Barralaga | TYRESÖ | 2 | 4 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-03-19 | Elite Dance Spring Trophy 2016 - GED, Göteborg | Jive Barn | Jonas Sahlin & Emelie Gustavsson Barralaga | TYRESÖ | 2 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Vals Barn | Jonas Sahlin & Emelie Gustavsson Barralaga | TYRESÖ | 12 | 9 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Cha-Cha Barn | Jonas Sahlin & Emelie Gustavsson Barralaga | TYRESÖ | 12 | 9 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Rumba Barn | Jonas Sahlin & Emelie Gustavsson Barralaga | TYRESÖ | 12 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2015-11-28 | Autumn Trophy GP Standard och Latin - Q&Q, Sundbyberg | Jive Barn | Jonas Sahlin & Emelie Gustavsson Barralaga | TYRESÖ | 12 | 9 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | Val | Cha | Rum | Jiv | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Sahlin & Emelie Gustavsson Barralaga | Par | ? | 8 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | TYRESÖ | 160101 | 161231 | TIO | DSF | |
2015 | TYRESÖ | 150101 | 151231 | TIO | DSF |