Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2009-12-12 | Ulricabuggen - 2009, Ulricehamn | Bugg Vuxen C | Daniel Fredriksson & Martina Verner | ALID | 247 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-11-21 | Arlabuggen - 2009, Götene | Bugg Vuxen C | Daniel Fredriksson & Martina Verner | ALID | 276 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-09-27 | Boråsbuggen 2009 | Bugg Vuxen D | Daniel Fredriksson & Martina Verner | ALID | 227 | 4 | 1 | / 6 | Preliminär | |||||
2009-09-19 | Stinsenbuggen 2009, Herrljunga | Bugg Vuxen D | Daniel Fredriksson & Martina Verner | ALID | 139 | 2 | 2 | / 5 | Preliminär | |||||
2009-05-09 | JönköpingsTrofén 2009 | Bugg Vuxen D | Daniel Fredriksson & Martina Verner | ALID | 207 | 6 | 1 | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Fredriksson & Martina Verner | Par | ? | VN, 35N | 9 | |||||
Stellan Lindell & Martina Verner | Par | ? | VN, 35N | 4 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ALID | 100121 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | ALID | 090123 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | DFE | 080101 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | DFE | 071019 | 071231 | BRR | DSF |