Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 53) Visa fler | ||||||||||||||
2013-03-09 | Linbuggen, Ljungsbro | Bugg Vuxen R | Martin Hammar & Cecilia Holmström | LBRR | 117 | 6 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-03-28 | Linbuggen 2009, Linköping | Bugg Vuxen C | Martin Hammar & Anna Rhöös | LBRR | 192 | 22 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-03-21 | Sméstadens GP 2009, Eskilstuna | Bugg Vuxen B | Martin Hammar & Petra Lundström | LBRR | 115 | 28 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-03-14 | Hedemorabuggen 2009 | Bugg Vuxen B | Martin Hammar & Petra Lundström | LBRR | 268 | 18 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-11-29 | Donnumstegen 2008, Göteborg | Bugg Vuxen B | Martin Hammar & Petra Lundström | LBRR | 200 | 13 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Hammar & Anna Rhöös | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Martin Hammar & Cecilia Holmström | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Martin Hammar & Hanna Brandt | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
Martin Hammar & Helen Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 7 | |||||
Martin Hammar & Karin Magnusson | Par | ? | VN, 35N | 8 | |||||
Martin Hammar & Karolin Johansson | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
Martin Hammar & Linda Marinus | Par | ? | VN, 35N | 22 | |||||
Martin Hammar & Petra Lundström | Par | ? | VN, 35N | 5 | |||||
Martin Hammar & Sara Rostov | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||
Martin Hammar & Veronika Sannerholm | Par | ? | VN, 35N | 2 |
Tävlingslicenser 7 hittade licenser |