Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-19 | Kanalbuggen R 2017, Ljungsbro | Bugg Barn R | Jack Adolfsson & Emmy Edman | WETT | 101 | 2 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2017-05-20 | Wetternswingen 2017 R - WETT, Motala | Bugg Barn R | Jack Adolfsson & Emmy Edman | WETT | 371 | 2 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-10-09 | Kopparsnurren - LSDK, Åtvidaberg | Bugg Barn R | Jack Adolfsson & Emmy Edman | WETT | 271 | 2 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-05-21 | Wetternswingen - WETT | Bugg Barn R | Jack Adolfsson & Emmy Edman | WETT | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2016-05-21 | Wetternswingen - WETT | Bugg Barn R | Jack Adolfsson & Emmy Edman | WETT | 25 | 1 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Adolfsson & Emmy Edman | Par | ? | JN | 4 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | WETT | 170101 | 171231 | BRR | DSF | |
2016 | WETT | 160101 | 161231 | BRR | DSF |