Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 305) Visa fler | ||||||||||||||
2023-10-28 | Linbuggen GP (N), Linköping | Bugg Vuxen N | Linus Dunér Axelsson & Karolina Thid | UBSS | 90 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2017-06-03+ | Tävl SM BRR - DSF, Kalmar | Bugg Vuxen | Linus Dunér Axelsson & Karolina Thid | UBSS | 199 | 11 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2017-06-03+ | Tävl SM BRR - DSF, Kalmar | Dubbelbugg Vuxna | Linus Dunér Axelsson, Hanna Kupljen & Karolina Thid | UBSS | 439 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2017-03-25 | Sten Sture Grand Prix - DKSS, Sävsjö | Bugg Vuxen Super-A | Linus Dunér Axelsson & Karolina Thid | UBSS | 208 | 9 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2017-03-25 | Sten Sture Grand Prix - DKSS, Sävsjö | Dubbelbugg Vuxen B | Linus Dunér Axelsson, Hanna Kupljen & Karolina Thid | UBSS | 208 | 2 | 1 | / 9 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | D | B | BW | LH | BW | Bu | DB | BL | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conrad Lindström & Karolina Thid | Par | ? | VN | 3 | ||||||||||||
Conrad Lindström, Karolina Thid & Matilda Lindgren | Trio | ? | ||||||||||||||
Matej Dujakovic & Karolina Thid | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||||
UBSS | BRR-Lag | ? | Benjamin, Linus, Stefa... | 1 | ||||||||||||
UBSS Vuxen Lag 2 | BRR-Lag | ? | Bugg, Dubbelbugg, Boog... | 1 | ||||||||||||
Uppsala Bugg & Swing Vuxen | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||||
Uppsala Bugg&Swing Society | BRR-Lag | ? | Bugg: Johan Haag & Han... | 1 | ||||||||||||
Christopher Käck & Karolina Thid | Par | ? | VN, 35N | 78 | ||||||||||||
Johan Haag & Karolina Thid | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||||||
Linus Dunér Axelsson & Karolina Thid | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | VITT, 35ITT | M | M | 144 | ||||||||
Linus Dunér Axelsson, Hanna Kupljen & Karolina Thid | Trio | ? | VN, 35N | 13 | ||||||||||||
Linus Dunér Axelsson, Karolina Thid & Linn Järnesjö | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 6 | ||||||||||||
Linus Dunér Axelsson, Karolina Thid & Maria Endelvik | Trio | ? | VN, 35N | 11 | ||||||||||||
Linus Dunér Axelsson, Karolina Thid & Nathalie Albrigtsen | Trio | ? | VN | M | 40 |
Tävlingslicenser Visar 20 av 23 hittade licenser |