Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (1) | ||||||||||||||
2024-12-28 | Buggtävling på Sthlmsdagarna, Quality Hotel Strawberry Solna Stockholm | Bugg Vuxen | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS / NSW | Preliminär | |||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 399) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-30 | Donnumstegen, Göteborg | Bugg Vuxen N | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS / NSW | 80 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-30 | Donnumstegen, Göteborg | Boogie Woogie Vuxna N | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS / NSW | 80 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-23 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Vuxen N | Kim Malmberg & Amanda Hjort | UBSS | 112 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-23 | Lussekattsbuggen (ITT), Tierp | Boogie Woogie Vuxen ITT | Kim Malmberg & Amanda Hjort | UBSS | 60 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-23 | Lussekattsbuggen (ITT), Tierp | Lindy Hop Vuxen ITT | Kim Malmberg & Amanda Hjort | UBSS | 60 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | D | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(C7)Swingers | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||
Kim Malmberg & Alva Dahlin | Par | ? | 1 | |||||||||
Kim Malmberg & Amanda Hjort | Par | ? | VN | VITT, VN | VITT | 16 | ||||||
Kim Malmberg & Amelie Gustavsson | Par | ? | VN | 8 | ||||||||
Kim Malmberg & Caroline Bejstam | Par | ? | VN | VN | VITT | 59 | 1 | |||||
Kim Malmberg & Evelina Takman | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Kim Malmberg & Johanna Kjellgren | Par | ? | VN | 6 | ||||||||
Kim Malmberg & Linda Lagerfelt | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Kim Malmberg & Sara Erntsson | Par | ? | VN | VN | 14 | |||||||
Kim Malmberg & Susanne Wikstrand | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Kim Malmberg & Tove Hämberg | Par | ? | VN | VN | VITT | 21 | ||||||
Kim Malmberg, Amanda Hjort & Debbie Lewinter | Trio | ? | VN | 7 | ||||||||
Nackswinget Allrounderz | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||
The Romantics | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||
Kim Malmberg & Alexandra Engdahl | Par | ? | VN | VN | 149 | |||||||
Kim Malmberg & Jennifer Malmberg | Par | ? | VN | 4 | ||||||||
Kim Malmberg & Linda Melin | Par | ? | VN | VN | 14 | |||||||
Kim Malmberg, Alexandra Engdahl & Jessica Pros | Trio | ? | VN | 63 | ||||||||
Kim Malmberg, Alexandra Engdahl & Linda Melin | Trio | ? | VN | 20 |
Tävlingslicenser Visar 20 av 26 hittade licenser |