Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 246) Visa fler | ||||||||||||||
2022-03-20 | Testtävling Lag-BRR, Karlstad | BRR Lag Vuxen | Dansare på hal is | DBB | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2022-03-20 | Testtävling B & D - Karlstad | Dubbelbugg Vuxna | Billy Johansson, Jennie Rönnbrant & Malin Rönnbrant | DBB | 293 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2017-04-22 | Munkbuggen - MBM, Munkedal | Bugg Vuxen B | Markus Melin & Jennie Rönnbrant | DBB | 140 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | |||||
2013-04-27 | Munkbuggen, Munkedal | Bugg Vuxen B | Simon Ask & Jennie Rönnbrant | DBB | 56 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | |||||
2013-04-27 | Munkbuggen, Munkedal | Boogie Woogie Vuxen B | Simon Ask & Jennie Rönnbrant | DBB | 56 | 1 | 3 | / 5 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | D | B | LH | BW | R | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Johansson, Jennie Rönnbrant & Malin Rönnbrant | Trio | ? | 1 | ||||||||||
Dansare på hal is | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||||
Markus Melin & Jennie Rönnbrant | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
Andreas Rosenqvist & Jennie Rönnbrant | Par | ? | VN | VN | 7 | ||||||||
Fredrik Andersson & Jennie Rönnbrant | Par | ? | VN | VITT | VN | VN | 108 | ||||||
Robin Magnusson & Jennie Rönnbrant | Par | ? | VN | VN | 18 | ||||||||
Simon Ask & Jennie Rönnbrant | Par | ? | VN | VN | 3 | ||||||||
Simon Johansson & Jennie Rönnbrant | Par | ? | VN | VITT | VITT, VN | 25 | |||||||
Tommy Ogfelt & Jennie Rönnbrant | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
Andreas Myrehag, Jennie Rönnbrant & Malin Rönnbrant | Trio | ? | VN | 1 | |||||||||
Roberth Blom, Jennie Rönnbrant & Malin Rönnbrant | Trio | ? | VN | 36 | |||||||||
Robin Magnusson, Jennie Rönnbrant & Malin Rönnbrant | Trio | ? | VN | 44 |
Tävlingslicenser 15 hittade licenser |