Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Modernt Solo Brons J3 | Nova Saglam | Edge Uppsala | 1112 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Jazz Solo Brons J3 | Nova Saglam | Edge Uppsala | 1290 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Solo Brons J3 | Nova Saglam | Edge Uppsala | 340 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Solo Brons J3 | Nova Saglam | Edge Uppsala | 1174 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Modernt Solo Brons J3 | Nova Saglam | Edge Uppsala | 1047 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Solo Brons J3 | Nova Saglam | Edge Uppsala | 1206 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | MS | JS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Saglam | Solo | ? | J3Brons | J3Brons | 11 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Edge Uppsala | 240428 | 241231 | SDL | ||
2024 | Edge Uppsala | 240101 | 240427 | Part | SDL |