Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2023-05-17+ | SM i Konstnärlig Dans 2023, Eskilstuna | Jazz Grupp Guld J | Eclipse | Edge Uppsala | 620 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2023-05-17+ | SM i Konstnärlig Dans 2023, Eskilstuna | Modernt Grupp Guld J | Eclipse | Edge Uppsala | 1150 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2023-03-25 | Challenger Konstnärlig Dans, Kungsör | Modernt Grupp Guld J | Eclipse | Edge Uppsala | 263 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2023-03-25 | Challenger Konstnärlig Dans, Kungsör | Jazz Grupp Guld J | Eclipse | Edge Uppsala | 621 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2023-03-11 | Rising Star liga 2, Kumla | Modernt Solo Brons J | Tova Movérare | Edge Uppsala | 1133 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | MS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eclipse | Grupp | ? | 23 | ||||||
Tova Movérare | Solo | ? | UBrons, VStar | 1 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Edge Uppsala | 230101 | 231231 | SDL | ||
2022 | Edge Uppsala | 220101 | 221231 | SDL |