Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-16 | Granebergssnurren, Uppsala | Bugg Vuxen R | Kristoffer Lager & Anna-Karin Berglund | GRRC | 56 | 3 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2019-03-09 | Enasnurren, Fjärdhundra | Bugg Vuxen R | Kristoffer Lager & Anna-Karin Berglund | GRRC | 170 | 14 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2018-12-01 | Lussekattsbuggen R-tävling, Uppsala | Bugg Vuxen R | Kristoffer Lager & Anna-Karin Berglund | GRRC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2018-11-24 | Glada Hudikbuggen, Hudiksvall | Bugg Vuxen R | Kristoffer Lager & Anna-Karin Berglund | GRRC | 151 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2018-09-29 | Bockrocken R - GRRC, Gävle | Bugg Vuxen R | Kristoffer Lager & Anna-Karin Berglund | GRRC | 51 | 13 | ? | / 0 | Efteranmäld | E |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristoffer Lager & Anna-Karin Berglund | Par | ? | VN | 4 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GRRC | 190101 | 191231 | BRR | DSF | |
2018 | GRRC | 180101 | 181231 | BRR | DSF |