Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 202) Visa fler | ||||||||||||||
2024-10-19 | Mälarswingen, Kolbäck | Boogie Woogie Senior N | Henric Stillman & Joanna Stillman | MÄLAR | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Bugg Senior N | Henric Stillman & Joanna Stillman | MÄLAR | 175 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Boogie Woogie Senior N | Henric Stillman & Joanna Stillman | MÄLAR | 175 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2024-09-14 | WETTERNBUGGEN GP, Motala | Bugg Senior N | Henric Stillman & Joanna Stillman | MÄLAR | 134 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-14 | WETTERNBUGGEN GP, Motala | Boogie Woogie Senior N | Henric Stillman & Joanna Stillman | MÄLAR | 134 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | D | LH | B | BW | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankpäronen | BRR-Lag | ? | ytterligare 2 ska lägg... | 1 | |||||||||
The Colourfoolz | BRR-Lag | ? | 2 | ||||||||||
Henric Stillman & Camilla Lundén | Par | ? | 1 | ||||||||||
Henric Stillman & Carolina Svahn | Par | ? | |||||||||||
Henric Stillman & Charlotte Malmén | Par | ? | |||||||||||
Henric Stillman & Elin Lanto | Par | ? | |||||||||||
Henric Stillman & Jessica Sötterman | Par | ? | 1 | ||||||||||
Henric Stillman & Joanna Stillman | Par | ? | 35N | S | 35N | 188 | |||||||
Henric Stillman & Linda Lehmusviita | Par | ? | |||||||||||
Henric Stillman & Marie Nahnfeldt Mattsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||||
Henric Stillman & Sandra Rundberg | Par | ? | 1 | ||||||||||
Henric Stillman, Carolina Svahn & Sandra Rundberg | Trio | ? | 2 | ||||||||||
Henric Stillman, Jessica Sötterman & Joanna Stillman | Trio | ? | VN, 35N | 5 | |||||||||
Henric Stillman, Joanna Stillman & Linda Lehmusviita | Trio | ? | |||||||||||
Henric Stillman, Linda Lehmusviita & Sandra Rundberg | Trio | ? |
Tävlingslicenser Visar 20 av 25 hittade licenser |