Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 30) Visa fler | ||||||||||||||
2020-11-14 | Rising Star Liga 3:1 (INSTÄLLD!), Södertälje | Disco Duo Silver B4 | Ellie Krantz & Natalie Helgesson | FLEX | 48 | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | ||||
2020-11-14 | Rising Star Liga 3:1 (INSTÄLLD!), Södertälje | Disco Solo Silver B4 | Natalie Helgesson | FLEX | 198 | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | ||||
2020-10-17 | Rising Star Liga 3:1, Kungsängen | Disco Duo Silver B4 | Ellie Krantz & Natalie Helgesson | FLEX | 40 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2020-10-17 | Rising Star Liga 3:1, Kungsängen | Disco Solo Silver B4 | Natalie Helgesson | FLEX | 191 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2020-06-06+ | Rising Star Alla Ligor (INSTÄLLD!), Uppsala | Disco Solo Silver B4 | Natalie Helgesson | FLEX | M | - | / 0 | Makulerad | 0 |
Typ | Tävlar för | DS | DP | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellie Krantz & Natalie Helgesson | Par | ? | J4Silver | 14 | ||||||
Natalie Helgesson | Solo | ? | J4Silver | 13 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | FLEX | 200101 | 201231 | SDL | ||
2019 | FLEX | 190101 | 191231 | SDL | ||
2018 | FLEX | 180101 | 181231 | SDL |